○中2(No.1)
都道府県 |
名前 |
年月日 |
式の計算(%) |
分数係数(%) |
単項式の乗除(%) |
計(題数) |
新潟県 | 飯塚さん | 2020.4.29 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
兵庫県 | よっちゃんさん | 2017.3.12 | 0% | 0% | 97% | 30題 |
愛知県 | さんぺいさん | 2016.6.9 | 0% | 0% | 94% | 29題 |
秋田県 | akitoさん | 2014.8.23 | 0% | 0% | 81% | 25題 |
国外 | yojiさん | 2014.8.14 | 0% | 0% | 77% | 24題 |
国外 | daiさん | 2014.8.14 | 0% | 0% | 87% | 27題 |
大阪府 | ハマタ雅功さん | 2014.6.16 | 100% | 100% | % | 18題 |
神奈川県 | ?屋哲さん | 2014.5.15 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
東京都 | ?村河肉守さん | 2014.3.11 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
愛知県 | 浅田真王さん | 2014.3.2 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
大阪府 | RYOさん | 2014.3.1 | 0% | 0% | 90% | 28題 |
東京都 | ?村河内守さん | 2014.2.20 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
? | ?さん | 2012.9.12 | 0% | 0% | 90% | 28題 |
? | ?さん | 2012.7.2 | 0% | 0% | 77% | 24題 |
兵庫県 | あるさん | 2012.5.31 | 0% | 0% | 84% | 26題 |
栃木県 | dozaさん | 2012.3.6 | 0% | 0% | 90% | 28題 |
岩手県 | 1さん | 2012.1.29 | 0% | 0% | 23% | 7題 |
三重県 | くちゃさん | 2012.1.22 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
大阪府 | okiさん | 2011.12.30 | 0% | 0% | 94% | 29題 |
岐阜県 | aaaaaさん | 2011.7.11 | 0% | 0% | 94% | 29題 |
滋賀県 | もげげさん | 2011.6.21 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
鹿児島県 | ?さん | 2011.4.11 | 0% | 0% | 23% | 7題 |
神奈川県 | doraさん | 2010.9.25 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
北海道 | まるさん | 2010.9.11 | 0% | 0% | 94% | 29題 |
和歌山県 | 温泉パンダさん | 2010.4.13 | 0% | 0% | 100% | 31題 |
茨城県 | namurさん | 2010.3.2 | 0% | 87% | 100% | 51題 |
? | aさん | 2010.2.25 | 70% | 0% | 0% | 14題 |
? | どらみさん | 2009.12.8 | 90% | 87% | 97% | 68題 |
? | さくらさん | 2009.11.21 | 20% | 0% | 0% | 4題 |
静岡県 | ry00さん | 2009.11.6 | 0% | 0% | 97% | 30題 |
長崎県 | あああああさん | 2009.10.18 | 100% | 83% | 100% | 70題 |
茨城県 | 123さん | 2009.10.16 | 70% | 0% | 10% | 17題 |
長野県 | aki85さん | 2009.5.22 | 100% | 91% | 58% | 59題 |
愛知県 | ふじこさん | 2009.5.19 | 100% | 39% | 48% | 44題 |
? | あもさん | 2009.4.1 | 90% | 70% | 100% | 65題 |
大阪府 | ようさん | 2009.3.11 | 85% | 100% | 94% | 69題 |
山口県 | だーの師匠さん | 2008.11.6 | 30% | 9% | 3% | 9題 |
山口県 | 1年デスョさん | 2008.10.30 | 35% | 4% | 13% | 12題 |
静岡県 | スミスさん | 2008.7.6 | 85% | 91% | 94% | 67題 |
愛媛県 | NIGHTさん | 2008.6.16 | 35% | 0% | 0% | 7題 |
神奈川県 | 嵯唖歌さん | 2008.6.14 | 50% | 0% | 0% | 10題 |
? | pushさん | 2008.6.11 | 90% | 91% | 71% | 61題 |
東京都 | ミッキーさん | 2008.6.6 | 0% | 0% | 68% | 21題 |
東京都 | hさん | 2008.5.17 | 70% | 0% | 0% | 14題 |
大阪府 | ルルーシュさん | 2008.5.6 | 0% | 0% | 19% | 6題 |
京都府 | test2さん | 2008.5.2 | 0% | 0% | 13% | 4題 |
○中2(No.2)
都道府県 |
名前 |
年月日 |
式の変形(%) |
連立方程式(%) |
文章題(%) |
計(題数) |
新潟県 | 飯塚さん | 2020.4.29 | 88% | 100% | 100% | 35題 |
兵庫県 | よっちゃんさん | 2017.3.12 | 75% | 94% | 100% | 33題 |
? | ペコラさん | 2016.12.8 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
? | ?さん | 2016.1.5 | 88% | 100% | 100% | 35題 |
国外 | yojiさん | 2014.8.14 | 100% | 75% | 83% | 30題 |
国外 | ?ククネさん | 2014.5.15 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
東京都 | ?くみつゆさん | 2014.3.11 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
東京都 | ? 喜 朗さん | 2014.2.27 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
兵庫県 | あるさん | 2012.6.1 | 100% | 88% | 92% | 33題 |
栃木県 | dozaさん | 2012.3.7 | 100% | 94% | 92% | 34題 |
沖縄県 | mappyさん | 2012.1.29 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
大阪府 | okiさん | 2011.12.30 | 100% | 69% | 67% | 27題 |
滋賀県 | もげげさん | 2011.6.21 | 100% | 100% | 17% | 26題 |
神奈川県 | doraさん | 2010.9.25 | 88% | 100% | 100% | 35題 |
? | あみちゃんさん | 2010.9.5 | 0% | 0% | 100% | 12題 |
? | ?さん | 2010.8.15 | 88% | 88% | 100% | 33題 |
青森県 | ?さん | 2010.6.28 | 100% | 13% | 100% | 22題 |
和歌山県 | 温泉パンダさん | 2010.4.13 | 100% | 88% | 100% | 34題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.3.25 | 75% | 100% | 67% | 30題 |
? | namurさん | 2010.3.2 | 88% | 88% | 100% | 33題 |
? | どらみさん | 2009.12.8 | 100% | 94% | 83% | 33題 |
? | ももさん | 2009.4.10 | 0% | 0% | 100% | 12題 |
大阪府 | ようさん | 2009.3.11 | 88% | 94% | 100% | 34題 |
富山県 | ?さん | 2009.3.6 | 63% | 25% | 58% | 16題 |
神奈川県 | k.kさん | 2009.1.14 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
? | チヌ釣り師さん | 2008.10.31 | 100% | 94% | 100% | 35題 |
福井県 | カバタンさん | 2008.7.7 | 88% | 25% | 0% | 11題 |
? | 紺野あさ美さん | 2008.6.4 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
長野県 | 早紀さん | 2008.5.18 | 100% | 31% | 0% | 13題 |
奈良県 | うきでんさん | 2008.5.12 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
? | 石原利臣さん | 2008.5.7 | 100% | 100% | 100% | 36題 |
京都府 | test5さん | 2008.5.5 | 100% | 25% | 17% | 14題 |
○中2(No.3)
都道府県 |
名前 |
年月日 |
1次関数の式p1(%) |
1次関数の式p2(%) |
1次関数のグラフ(%) |
計(題数) |
新潟県 | 飯塚さん | 2020.4.30 | 100% | 79% | 100% | 52題 |
兵庫県 | よっちゃんさん | 207.3.13 | 100% | 93% | 100% | 54題 |
? | ?さん | 2016.1.6 | 100% | 79% | 94% | 51題 |
東京都 | ?SKAさん | 2014.5.21 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
国外 | キスケさん | 2014.4.15 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
東京都 | ?井勝入さん | 2014.4.14 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
埼玉県 | ?保方晴コさん | 2014.4.8 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
? | コナンさん | 2014.2.1 | 0% | 0% | 35% | 6題 |
岡山県 | ワッキーさん | 2013.11.24 | 100% | 57% | 53% | 41題 |
兵庫県 | あるさん | 2012.6.1 | 92% | 86% | 100% | 51題 |
? | dozaさん | 2012.4.10 | 100% | 86% | 94% | 52題 |
? | お前ら??さん | 2012.3.13 | 38% | 0% | 18% | 12題 |
沖縄県 | mappyさん | 2012.1.29 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
三重県 | くちゃさん | 2012.1.22 | 96% | 86% | 100% | 52題 |
? | ?さん | 2011.11.29 | 75% | 43% | 53% | 33題 |
岐阜県 | aaaaaさん | 2011.7.12 | 96% | 43% | 76% | 42題 |
神奈川県 | doraさん | 2010.9.25 | 100% | 93% | 100% | 54題 |
和歌山県 | 温泉パンダさん | 2010.4.13 | 100% | 86% | 100% | 53題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.4.2 | 96% | 100% | 100% | 54題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.3.31 | 96% | 14% | 100% | 42題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.3.26 | 100% | 64% | 82% | 47題 |
? | どらみさん | 2009.12.8 | 100% | 86% | 100% | 53題 |
茨城県 | mocoさん | 2009.8.2 | 96% | 57% | 88% | 46題 |
? | ももさん | 2009.4.10 | 50% | 14% | 100% | 31題 |
大阪府 | ようさん | 2009.3.11 | 88% | 71% | 94% | 47題 |
? | ?さん | 2009.3.7 | 96% | 64% | 71% | 44題 |
? | k.kさん | 2009.1.14 | 100% | 100% | 94% | 54題 |
宮城県 | 66さん | 2008.11.30 | 88% | 86% | 100% | 50題 |
? | ?さん | 2008.10.31 | 92% | 100% | 100% | 53題 |
沖縄県 | BOSSさん | 2008.10.15 | 100% | 71% | 100% | 51題 |
沖縄県 | BOSSさん | 2008.10.15 | 100% | 93% | 100% | 54題 |
石川県 | いがまささん | 2008.10.6 | 50% | 0% | 0% | 12題 |
神奈川県 | 天才さん | 2008.9.22 | 88% | 100% | 88% | 50題 |
熊本県 | kyさん | 2008.8.29 | 100% | 86% | 59% | 46題 |
石川県 | 甘菜さん | 2008.8.18 | 96% | 0% | 53% | 32題 |
? | 紺野あさ美さん | 2008.6.4 | 100% | 100% | 100% | 55題 |
京都府 | test2さん | 2008.5.8 | 17% | 0% | 12% | 6題 |
○中2(No.4)
都道府県 |
名前 |
年月日 |
文字定数...(%) |
...図形の面積(%) |
...文章題(%) |
計(題数) |
新潟県 | 飯塚さん | 2020.4.30 | 100% | 100% | 100% | 19題 |
兵庫県 | よっちゃんさん | 117.3.15 | 70% | 100% | 100% | 16題 |
東京都 | ?HAGEさん | 2014.5.21 | 100% | 100% | 80% | 18題 |
東京都 | ひじ神様さん | 2014.4.15 | 100% | 100% | 80% | 18題 |
東京都 | ?代まさしさん | 2014.4.14 | 100% | 100% | 80% | 18題 |
国外 | XP終了さん | 2014.4.9 | 100% | 100% | 80% | 18題 |
兵庫県 | あるさん | 2012.6.1 | 100% | 50% | 100% | 17題 |
三重県 | くちゃさん | 2012.1.23 | 100% | 75% | 100% | 18題 |
大阪府 | okiさん | 2011.12.30 | 70% | 75% | 40% | 12題 |
神奈川県 | doraさん | 2010.9.26 | 90% | 100% | 100% | 18題 |
和歌山県 | 温泉パンダさん | 2010.4.13 | 90% | 100% | 80% | 17題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.3.31 | 70% | 50% | 40% | 11題 |
? | どらみさん | 2009.12.9 | 70% | 100% | 100% | 16題 |
神奈川県 | tuさん | 2009.11.16 | 0% | 0% | 100% | 5題 |
? | ももさん | 2009.4.10 | 20% | 25% | 100% | 8題 |
大阪府 | ようさん | 2009.3.11 | 80% | 50% | 100% | 15題 |
? | ?さん | 2009.3.7 | 90% | 50% | 80% | 15題 |
奈良県 | うきでんさん | 2008.5.14 | 100% | 100% | 100% | 19題 |
京都府 | chk24さん | 2008.5.11 | 20% | 0% | 40% | 4題 |
○中2(No.5)
都道府県 |
名前 |
年月日 |
同位角,錯角他(%) |
円周角(%) |
--(%) |
計(題数) |
広島県 | くれっしーさん | 2014.6.10 | 100% | 100% | % | 18題 |
兵庫県 | あるさん | 2012.6.1 | 100% | 75% | % | 16題 |
沖縄県 | mappyさん | 2012.1.29 | 100% | 100% | % | 18題 |
三重県 | くちゃさん | 2012.1.23 | 70% | 100% | % | 15題 |
大阪府 | okiさん | 2011.12.31 | 0% | 100% | % | 8題 |
埼玉県 | はちさん | 2011.11.29 | 70% | 0% | % | 7題 |
滋賀県 | もげげさん | 2011.6.21 | 90% | 100% | % | 17題 |
佐賀県 | zzzzzさん | 2011.1.23 | 80% | 63% | % | 13題 |
? | ?さん | 2010.9.25 | 100% | 0% | % | 10題 |
大阪府 | ?さん | 2010.9.4 | 100% | 100% | % | 18題 |
和歌山県 | 温泉パンダさん | 2010.4.13 | 90% | 88% | % | 16題 |
和歌山県 | 黒金さん | 2010.4.6 | 80% | 75% | % | 14題 |
? | どらみさん | 2009.12.9 | 60% | 88% | % | 13題 |
? | ?さん | 2009.3.7 | 50% | 50% | % | 9題 |
茨城県 | 美鈴さん | 2009.2.14 | 10% | 25% | % | 3題 |
京都府 | chk25さん | 2008.5.19 | 20% | 13% | % | 3題 |
|